Technické údaje

Maximální zdvihový moment 28,1 mt
Maximální nosnost 10000 kg
Maximální hydraulický dosah 21,8 m
Úhel natočení
Kroutící moment s 1 převodovým stupněm 2,7 mt
Rozpětí stabilizátoru (std) 5.6 m
Potřebný montážní prostor (std) 1,13 m
Složená šířka 2,55 m
Maximální provozní tlak 385 bar
Kapacita čerpadla 90 - 110 l/m
Hmotnost 2860 t
Kroutící moment se 2 převody 3,5 mt
Maximální dosah (s fly jip) 29,9 m

Technické údaje

Zvedací moment Dosah Úhel natočení Kroutící moment Tlak Kapacita čerpadla Hmotnost jeřábu Výška jeřábu Šířka jeřábu Instalační šířka Maximální délka zdvihu Maximální nosnost Vertikální zatížení
A 27.3 mt 8.1 m ∞ ° 2.7 mt 38.5 Mpa 90-110 l/min 2860 kg 2460 mm 2550 mm 1130 mm 8000 mm - 3450 kg
B 26.8 mt 10.3 m ∞ ° 2.7 mt 38.5 Mpa 90-110 l/min 3030 kg 2460 mm 2550 mm 1130 mm 10100 mm - 2600 kg
C 26.2 mt 12.5 m ∞ ° 2.7 mt 38.5 Mpa 90-110 l/min 3200 kg 2460 mm 2550 mm 1130 mm 12300 mm - 2000 kg
D 25.5 mt 14.7 m ∞ ° 3.5 mt 38.5 Mpa 90-110 l/min 3480 kg 2460 mm 2550 mm 1130 mm 14500 mm - 1500 kg
E 25.0 mt 17.1 m ∞ ° 3.5 mt 38.5 Mpa 90-110 l/min 3640 kg 2460 mm 2550 mm 1130 mm 16900 m - 1160 m
F 24.6 mt 19.5 m ∞ ° 3.5 mt 38.5 Mpa 90-110 l/min 3770 kg 2460 mm 2550 mm 1245 mm 19300 mm - 890 kg
G 24.2 mt 21.8 m ∞ ° 3.5 mt 38.5 Mpa 90-110 l/min 3880 kg 2460 mm 2550 mm 1245 mm 21600 mm - 700 m
Zpět na přehled
Model

PK 300 TEC

Značka

Palfinger

Máte zájem?
Kontaktujte nás

Pan Ing. Emil Čadek

Ke stažení na